Полоса стальная
Полоса стальная толщиной 3-5 мм
Ст3сп - ГОСТ 380-2005, 535-2005. 09Г2С - ГОСТ 19281-89, 535-2005
Наименование | Размер, мм | Марка стали |
---|---|---|
Полоса стальная | 3*30*6000 | Ст3сп |
Полоса стальная | 3*40*6000 | Ст3сп |
Полоса стальная | 3*50*6000 | Ст3сп |
Полоса стальная | 3*60*6000 | Ст3сп |
![]() | 4*20*6000 | Ст3сп; 09Г2С |
![]() | 4*20*6000 | ![]() |
![]() | 4*25*6000 | ![]() |
![]() | 4*30*6000 | ![]() |
![]() | 4*40*6000 | ![]() |
![]() | 4*50*6000 | ![]() |
![]() | 4*60*6000 | ![]() |
![]() | 4*75*6000 | ![]() |
![]() | 4*80*6000 | ![]() |
![]() | 4*100*6000 | ![]() |
![]() | 4*200*6000 | ![]() |
![]() | 5*20*6000 | ![]() |
![]() | 5*25*6000 | ![]() |
![]() | 5*30*6000 | ![]() |
![]() | 5*40*6000 | ![]() |
![]() | 5*50*6000 | ![]() |
![]() | 5*60*6000 | ![]() |
![]() | 5*80*6000 | ![]() |
![]() | 5*100*6000 | ![]() |
![]() | 5*200*6000 | ![]() |
Полоса стальная толщиной 6-16 мм
Ст3сп - ГОСТ 103-2006, 380-2005, 535-2005. Ст09Г2С-ГОСТ 19281-89, 535-2005, Ст20 - 50 ГОСТ 1050-88, 535-2005. Ст65Г-ГОСТ 14959-79, 535-2005
Наименование | Размер, мм | Марка стали |
---|---|---|
Полоса стальная | 6*20*6000 | Ст3сп; 09Г2С; Ст20 - 50; 65Г |
![]() | 6*30*6000 | Ст3сп; 09Г2С; Ст20 - 50; 65Г |
![]() | 6*40*6000 | Ст3сп; 09Г2С; Ст20 - 50; 65Г |
![]() | 6*50*6000 | ![]() |
![]() | 6*60*6000 | ![]() |
![]() | 6*80*6000 | ![]() |
![]() | 6*100*6000 | ![]() |
![]() | 6*200*6000 | ![]() |
![]() | 7*45*6000 | ![]() |
![]() | 8*30*6000 | ![]() |
![]() | 8*40*6000 | ![]() |
![]() | 8*50*6000 | ![]() |
![]() | 8*60*6000 | ![]() |
![]() | 8*80*6000 | ![]() |
![]() | 8*100*6000 | ![]() |
![]() | 8*200*6000 | ![]() |
![]() | 10*40*3000 | ![]() |
![]() | 10*50*6000 | ![]() |
![]() | 10*60*6000 | ![]() |
![]() | 10*80*6000 | ![]() |
![]() | 10*100*6000 | ![]() |
![]() | 10*200*6000 | ![]() |
![]() | 12*40*3000 | ![]() |
![]() | 12*50*3000 | ![]() |
![]() | 12*60*6000 | ![]() |
![]() | 12*65*6000 | ![]() |
![]() | 12*80*6000 | ![]() |
![]() | 12*100*6000 | ![]() |
![]() | 12*200*6000 | ![]() |
![]() | 14*40*3000 | ![]() |
![]() | 14*50*3000 | ![]() |
![]() | 14*60*3000 | ![]() |
![]() | 14*80*3000 | ![]() |
![]() | 14*100*3000 | ![]() |
![]() | 14*200*3000 | ![]() |
![]() | 16*36*3000 | ![]() |
![]() | 16*40*3000 | ![]() |
![]() | 16*50*3000 | ![]() |
![]() | 16*60*3000 | ![]() |
![]() | 16*80*3000 | ![]() |
![]() | 16*100*3000 | ![]() |
![]() | 16*200*3000 | ![]() |
Полоса оцинкованная.